Liste mit Motorkennbuchstaben

  • habe ich eben im internet gefunde... vereinfacht vieleicht einigen die suche nach motoren oder teilen....




    MKB kW PS Hubraum Einsatz in Info Bemerkung
    1H 118 160 1,8 08.88-07.89 Golf 2 G60, Rallye
    1P 72 98 1,8 08.88-07.91 Golf 2 syncro
    1V 44 60 1,6 08.89-07.92 Golf 2 Turbodiesel
    1Y 47 64 1,9 11.91-02.99 Golf 3
    1Z 66 90 1,9 08.93-07.96 Golf 3 TDI
    2E 85 115 2,0 11.91-09.94 Golf 3
    2G 40 54 1,3 08.89-07.92 Golf 2
    2H 72 98 1,8 08.89-07.93 Golf 1 Cabrio
    3G 154 210 1,8 Golf 2 VW Motorsport
    (A59) 202 275 2,0 04.93 Golf 3 Prototyp
    AAA 128 174 2,8 01.92-12.97 Golf 3 VR6
    AAM 55 75 1,8 08.91-10.00 Golf 3
    AAZ 55 75 1,9 08.92-07.96 Golf 3 TD
    ABD 44 60 1,4 11.91-07.93 Golf 3
    ABF 110 150 2,0 08.92-07.94 Golf 3 16V
    ABS 66 90 1,8 11.91-07.95 Golf 3
    ABU 55 75 1,6 08.92-09.94 Golf 3
    ABV 140 190 2,9 10.94-12.97 Golf 3 VR6
    ADY 85 115 2,0 10.94-12.95 Golf 3
    ADZ 66 90 1,8 10.94-10.00 Golf 3
    AEA 55 75 1,6 10.94-07.95 Golf 3
    AEE 55 75 1,6 07.95-12.97 Golf 3
    AEH 74 100 1,6 01.98- Golf 4
    AEK 74 100 1,6 10.94-12.95 Golf 3
    AEX 44 60 1,4 05.96-12.97 Golf 3
    AEY 47 65 1,9 07.95-02.99 Golf 3 SDI
    AFN 81 110 1,9 02.96-08.99 Golf 3 TDI
    AFT 74 100 1,6 02.96-09.98 Golf 3
    AGG 85 115 2,0 07.95-12.01 Golf 3
    AGN 92 125 1,8 10.97-10.00 Golf 4
    AGP 50 68 1,9 10.97-04.01 Golf 4 SDI
    AGR 66 90 1,9 10.97-09.02 Golf 4 TDI
    AGU 85 150 1,8 10.97- Golf 4 5V
    AGW 85 115 2,0 Golf 4 BiFuel
    AGZ 110 150 2,3 10.97-02.01 Golf 4 V5
    AHF 81 110 1,9 10.97- Golf 4 TDI
    AHW 55 75 1,4 10.97- Golf 4 16V
    AJM 85 110 1,9 05.99-07.01 Golf 4 TDI
    AKL 74 100 1,6 10.97- Golf 4
    AKQ 55 75 1,4 10.98-05.00 Golf 3
    AKR 85 115 2,0 04.97-04.00 Golf 3
    AKS 74 100 1,6 07.97-10.00 Golf 3
    ALE 66 90 1,9 05.96-12.01 Golf 3 TDI
    ALH 66 90 1,9 10.97- Golf 3 TDI
    ANN 55 75 1,8 12.97-10.00 Golf 3
    ANP 66 90 1,8 12.97-10.00 Golf 3
    APE 55 75 1,4 05.99-05.00 Golf 4 16V
    APF 74 100 1,6 05.99-08.00 Golf 4
    APK 85 115 2,0 11.98-05.00 Golf 4
    APQ 44 60 1,4 11.98- Golf 3
    AQM 50 68 1,9 11.98 - Golf 4 SDI
    AQN 125 170 2,3 09.00- Golf 4 V5
    AQP 150 204 2,8 05.99-05.00 Golf 4 V6
    AQY 85 115 2,0 08.98 - Golf 4
    ARL 110 150 1,9 09.00 - Golf 4 TDI
    ASV 81 110 1,9 05.00- Golf 4 TDI
    ASZ 96 130 1,9 04.01 - Golf 4 TDI
    ATD 74 100 1,9 02.00- Golf 4 TDI
    ATN 77 105 1,6 11.99-05.00 Golf 4
    ATU 85 115 2,0 06.99-06.00 Golf 4
    AUE 150 204 2,8 05.00- Golf 4 V6
    AUM 110 150 1,8 09.00 - Golf 4
    AUQ 132 180 1,8 06.01- Golf 4
    AUS 77 105 1,6 05.00-10.00 Golf 4
    AUY 85 115 1,9 01.00-07.01 Golf 4 TDI
    AVG 81 110 1,9 08.99-10.00 Golf 4 TDI
    AVU 75 102 1,6 09.00-04.02 Golf 4
    AXP 55 75 1,4 05.00-10.01 Golf 4
    AWG 85 115 12,0 06.00-06.02 Golf 3
    AXR 74 100 1,9 05.01- Golf 4 TDI
    AXW 110 150 2,0 02.04- Golf 5
    AXX 147 200 2,0 11.04- Golf 5 T-FSI
    AZD 77 105 1,6 09.00-11.01 Golf 4 16V
    AZJ 85 115 2,0 05.01 - Golf 4
    BAD 81 110 1,6 08.01 Golf 4 FSI
    BAG 85 115 1,6 10.03- Golf 5 16V
    BCA 55 75 1,4 10.01- Golf 4/5 16V
    BCB 77 105 1,6 11.01- Golf 4 16V
    BDE 150 204 2,8 05.01- Golf 4 V6
    BDK 55 75 2,0 02.04- Golf 5 SDI
    BFH 177 241 3,2 06.02- Golf 4 VR6
    BGU 75 102 1,6 02.04- Golf 5
    BKC 77 105 1,9 10.03- Golf 5 TDI
    BKD 103 140 2,0 10.03- Golf 5 TDI
    BKG 66 90 1,4 02.04- Golf 5 16V
    BRU 66 90 1,9 03.04- Golf 5 TDI
    CK 37 50 1,5 08.76-07.78 Golf 1 Diesel
    CR 40 54 1,6 08.81-07.82 Golf 1 Diesel
    CY 51 70 1,6 03.82-12.83 Golf 1 T-Diesel
    DX 82 112 1,8 08.82-07.83 Golf 1
    EG 81 110 1,6 08.76-07.78 Golf 1
    EV 82 112 1,8 01.84-07.87 Golf 2
    EX 66 90 1,8 08.83-07.93 Golf 1 Cabrio
    EZ 55 75 1,6 08.83-07.91 Golf 2
    FA 37 50 1,1 08.76-07.78 Golf 1
    FD 63 85 1,5 02.74-09.75 Golf 1
    FH 51 70 1,5 02.74-12.75 Golf 1
    FP 55 75 1,6 08.76-07.77 Golf 1
    FR 63 85 1,6 08.75-01.84 Golf 1
    FT 51 70 1,6 08.76-07.77 Golf 1
    FV 48 65 1,6 12.76-07.78 Golf 1
    GF 44 60 1,3 08.81-12.83 Golf 1
    GG 37 50 1,1 08.79-07.80 Golf 1
    GN 33 45 1,0 08.83-07.85 Golf 2
    GU 66 90 1,8 08.83-10.91 Golf 2
    GX 66 90 1,8 08.83-07.88 Golf 2
    GZ 82 112 1,8 08.85-07.88 Golf 2
    HK 40 55 1,3 08.83-07.85 Golf 2
    HT 77 105 1,8 01.85-07.85 Golf 2
    HZ 37 50 1,05 08.86-07.87 Golf 2
    JB 51 70 1,5 08.77-07.78 Golf 1
    JH 70 95 1,8 08.83-07.93 Golf 1
    JK 40 54 1,6 08.82-12.83 Golf 1 Diesel
    JP 40 54 1,6 08.83-10.91 Golf 2 Diesel
    JR 51 70 1,6 08.83-07.85 Golf 2 T-Diesel
    KR 102 139 1,8 02.86-10.91 Golf 2 16V
    MF 51 70 1,6 05.88-07.88 Golf 2 T-Diesel
    MH 40 54 1,3 08.85-12.88 Golf 2
    NZ 40 54 1,3 05.87-07.92 Golf 2
    PB 82 112 1,8 01.87-10.91 Golf 2
    PF 79 107 1,8 01.87-10.91 Golf 2
    PG 118 160 1,8 08.88-07.91 Golf 2 G60
    PL 95 129 1,8 02.86-10.91 Golf 2 16V
    PN 51 70 1,6 08.85-07.92 Golf 2
    RA 59 80 1,6 04.89-07.89 Golf 2 T-Diesel
    RD 79 107 1,8 08.85-07.87 Golf 2
    RF 53 72 1,6 08.87-07.88 Golf 2
    RG 79 107 1,8 02.86-07.87 Golf 2
    RH 62 84 1,8 08.86-07.90 Golf 2
    RP 66 90 1,8 08.86-10.91 Golf 2
    RV 77 105 1,8 08.87-07.91 Golf 2
    SB 59 80 1,6 08.89-10.91 Golf 2 T-Diesel

  • keine ahnung was es noch gibt... waren nur die für den g4 die ich gefunden habe...

  • und die stimmt nicht...
    guck mal beim AGU 85kw/150 PS :O

  • Hab nen AJM,


    85 kW, 115 PS und wurde auch noch 11.01 gebaut,



    ...



    MfG
    Jürgen

  • Zitat

    Original von Hosenrohr
    und die stimmt nicht...
    guck mal beim AGU 85kw/150 PS :O



    wollt ich auch grad schreibeb

    white rabbit 1999 - 2009

  • sorry,


    habe die liste nur ausm internet entnommen... schade wenn die komplett wäre wäre es ja super...


    schreibt einfach die richtigen daten auf... ich korrigiere die liste dann....

Jetzt mitmachen!

Drei Gründe dafür:
- Austausch mit VW Golf Fahrer
- Alles zu Versicherung & Finanzierung
- Tipps zu Bauteile, Tuning und Reparaturen

Registriere Dich kostenlos und nehme an unserer Community teil!